{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "cell_id": "00000-d24dfd04-2d72-490d-bc6a-f7268335fd1d", "deepnote_cell_type": "text-cell-h1", "is_collapsed": false, "tags": [] }, "source": [ "# `model_wrapper.py`" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "cell_id": "00001-e06e94c7-16c6-4d05-a75a-b0521b1dd613", "deepnote_cell_type": "text-cell-h2", "is_collapsed": false, "tags": [] }, "source": [ "## Initialize" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "cell_id": "00002-4aec7776-a894-4ce1-aef6-f4be41ab9afd", "deepnote_cell_type": "code", "deepnote_to_be_reexecuted": false, "execution_millis": 1526, "execution_start": 1636396371284, "source_hash": "50e43dfb", "tags": [] }, "outputs": [], "source": [ "# Run dependencies\n", "%run ./model_python_lib_utils.ipynb\n", "%run ./model_python_lib_event_counts.ipynb\n", "%run ./model_python_lib_decision_functions.ipynb\n", "%run ./python_lib_visualization.ipynb" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "cell_id": "00001-8e64b728-54a4-4fff-9c01-0954b5b9d8db", "deepnote_cell_type": "text-cell-h2", "is_collapsed": false, "tags": [] }, "source": [ "## Read data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "cell_id": "00000-3d202dcb-853a-4886-9724-47c9a98dc76f", "deepnote_cell_type": "code", "deepnote_to_be_reexecuted": false, "execution_millis": 993, "execution_start": 1636396374710, "source_hash": "91679174", "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | game_id | \n", "version | \n", "is_sona_autocredit | \n", "sona_experiment_id | \n", "sona_credit_token | \n", "sona_survey_code | \n", "round_index | \n", "player_id | \n", "is_bot | \n", "bot_strategy | \n", "bot_move_probabilities | \n", "round_begin_ts | \n", "player_move | \n", "player_rt | \n", "player_outcome | \n", "player_outcome_viewtime | \n", "player_points | \n", "player_total | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "1 | \n", "c82739a2-9e24-4c1b-840f-9eb00d10cd9b | \n", "0 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "{'win': {'0': {'rock': {'rock': 0.049999999999... | \n", "1583904283047 | \n", "rock | \n", "2091 | \n", "tie | \n", "3951 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "1 | \n", "f1c3a029-e381-4f79-afbe-677ef9416f04 | \n", "1 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "{'win': {'0': {'rock': {'rock': 0.049999999999... | \n", "1583904283047 | \n", "rock | \n", "0 | \n", "tie | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "2 | \n", "c82739a2-9e24-4c1b-840f-9eb00d10cd9b | \n", "0 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "{'win': {'0': {'rock': {'rock': 0.049999999999... | \n", "1583904289171 | \n", "paper | \n", "2886 | \n", "loss | \n", "1741 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "2 | \n", "f1c3a029-e381-4f79-afbe-677ef9416f04 | \n", "1 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "{'win': {'0': {'rock': {'rock': 0.049999999999... | \n", "1583904289171 | \n", "scissors | \n", "0 | \n", "win | \n", "0 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "3 | \n", "c82739a2-9e24-4c1b-840f-9eb00d10cd9b | \n", "0 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "{'win': {'0': {'rock': {'rock': 0.049999999999... | \n", "1583904293847 | \n", "scissors | \n", "1676 | \n", "tie | \n", "2040 | \n", "0 | \n", "-1 | \n", "
\n", " | game_id | \n", "version | \n", "is_sona_autocredit | \n", "sona_experiment_id | \n", "sona_credit_token | \n", "sona_survey_code | \n", "round_index | \n", "player_id | \n", "is_bot | \n", "bot_strategy | \n", "... | \n", "opponent_down_tie_stay_count | \n", "opponent_stay_win_up_count | \n", "opponent_stay_win_down_count | \n", "opponent_stay_win_stay_count | \n", "opponent_stay_loss_up_count | \n", "opponent_stay_loss_down_count | \n", "opponent_stay_loss_stay_count | \n", "opponent_stay_tie_up_count | \n", "opponent_stay_tie_down_count | \n", "opponent_stay_tie_stay_count | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "1 | \n", "c82739a2-9e24-4c1b-840f-9eb00d10cd9b | \n", "0 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "1 | \n", "f1c3a029-e381-4f79-afbe-677ef9416f04 | \n", "1 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "2 | \n", "c82739a2-9e24-4c1b-840f-9eb00d10cd9b | \n", "0 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "2 | \n", "f1c3a029-e381-4f79-afbe-677ef9416f04 | \n", "1 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "3 | \n", "c82739a2-9e24-4c1b-840f-9eb00d10cd9b | \n", "0 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
5 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "3 | \n", "f1c3a029-e381-4f79-afbe-677ef9416f04 | \n", "1 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
6 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "4 | \n", "c82739a2-9e24-4c1b-840f-9eb00d10cd9b | \n", "0 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
7 | \n", "30aea025-4c7b-41c0-bd03-363cc73bf583 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1768 | \n", "19421bc286424246b6b1e873e7a55a8e | \n", "32028 | \n", "4 | \n", "f1c3a029-e381-4f79-afbe-677ef9416f04 | \n", "1 | \n", "outcome_transition_dual_dependency | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
8 rows × 114 columns
\n", "